Descrizione | Valore |
---|---|
Autotelaio di serie | Fiat Ducato telaio ribassato |
Trazione | Trazione anteriore |
kw (CV) | 88 (120) |
Dimensione pneumatici | 215/70 R15 C |
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm) | 599 / 208 / 260 |
Tipo di tetto | Tetto sollevabile |
Altezza abitativa zona giorno (cm) | 190 |
Passo (mm) | 4035 |
Massa in ordine di marcia (kg)* | 2942 (2795 - 3089)* |
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)* | 213 |
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)* | 3500 |
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)* | 2000 |
Posti a sedere omologati (conducente incluso)* | 4 |
Dimensioni letto: letto posteriore Lu. x La. (cm) | 196 x 152 - 140 |
Bettenmaß Aufstelldach L x B (cm) | 209 x 143 |
Posti letto | 2 - 5 |
Volume frigorifero (di cui scomparto freezer) (l) | 90 (6,5) |
Riscaldamento standard | Aria calda, 4 kW |
Bombole del gas (peso di riempimento) | 2x 11kg1x 5kg |
Capacità totale del serbatoio acque chiare (l) | 110 |
Serbatoio acque chiare riempito in regime di marcia (l) | 20 |
Warmwassertank (l) | Boiler gas 11 l |
Serbatoio delle acque di scarico (l) | 95 |
Starterbatterie (Ah) | 95 |
Additional habitation batteries (Ah) | 95 AGM #O# 80 Ah / 240 Ah Lithium #O# |
Prese 230 V/ 12 V/ USB | 5 / 1 / 6 |
OPTIONAL:
TRASPORTO + IMMATRICOLAZIONE: € 1.800,00
_Fiat Ducato 2,2 L 140 CV | 1.200,00 € | |||||||||
_Cerchi in lega 16" | 900,00 € | |||||||||
_Tetto sollevabile bianco | 4.100,00 € | |||||||||
_Tavolo + 2 sedie | 300,00 € | |||||||||
_Pedana doccia | 200,00 € | |||||||||
_Divisorio gavone | 165,00 € | |||||||||
_Riscaldamento DIESEL 6KW con boiler acqua calda | 2.100,00 € | |||||||||
_Finestra posteriore lato sx | 500,00 € | |||||||||
_Adesivo decorativo color carbonio | 1.000,00 € | |||||||||
_Freno stazionamento elettrico | 500,00 € | |||||||||
PREZZO TOTALE DEL VEICOLO SU STRADA € 86.365,00