Descrizione | Valore |
---|---|
Prezzoa) | 86.800 € |
Autotelaio di serie | Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI |
Trazione | Trazione posteriore |
kw (CV) | 110 (150) |
Dimensione pneumatici | 235/65 R16 C |
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm) | 593 / 206 / 276 |
Tipo di tetto | Tetto sollevabile |
Altezza abitativa zona giorno (cm) | 192 |
Passo (mm) | 3665 |
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)* | 2838 (2696-2980)* |
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)* | 317 |
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)* | 3500 |
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)* | 2000 |
Posti a sedere omologati (conducente incluso)* | 4 |
Dimensioni letto: letto posteriore Lu. x La. (cm) | 195 x 135 |
Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) | 200 x 122 |
Posti letto | 2 - 4 |
Volume frigorifero (di cui scomparto freezer) (l) | 90 (6,5) |
Riscaldamento standard | Aria calda, 4 kW |
Bombole del gas (peso di riempimento) | 1x 5kg1x 11kg |
Capacità totale del serbatoio acque chiare (l) | 100 |
Serbatoio acque chiare riempito in regime di marcia (l) | 20 |
Warm water tank (l) | Boiler gas 11 l |
Serbatoio delle acque di scarico (l) | 85 |
Batteria cellula serie (Ah) | 95 Ah AGM |
Prese 230 V/ 12 V/ USB | 4 / 3 / 2 |
OPTIONAL:
TRASPORTO + IMMATRICOLAZIONE: € 1.800,00
_Mercedes Sprinter 317 CDI 170 cv | 1.100,00 € | |||||||||
_Colorazione esterna grigio metallizzato | 1.900,00 € | |||||||||
_Cerchi in lega Mercedes da 16" | 1.300,00 € | |||||||||
_Veranda con adattatore | 1.100,00 € | |||||||||
_Tetto sollevabile in tinta | 5.200,00 € | |||||||||
_2 sedie + tavolo pieghevole | 300,00 € | |||||||||
_Divisorio gavone | 200,00 € | |||||||||
_Riscaldamento Truma Combi 6D+E | 2.100,00 € | |||||||||
_Finestra post. Lato sx | 500,00 € | |||||||||
_Attacco ISOFIX | 300,00 € | |||||||||
_PACK STYLE | 900,00 € | |||||||||
_PACK CHASSIS | 2.400,00 € | |||||||||
_PACK SISTEMA DI ASSIST.ALLA GUIDA PLUS | 6.700,00 € | |||||||||
_PACK CAMP PLUS | 800,00 € | |||||||||
PREZZO TOTALE DEL VEICOLO SU STRADA € 113.400,00
______________________________________________________________________________________________________________