Descrizione | Valore |
---|---|
Prezzoa) | 71.500 € |
Autotelaio di serie | Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI |
Trazione | Trazione anteriore |
kw (CV) | 110 (150) |
Dimensione pneumatici | 225/75 R16 C |
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm) | 593 / 206 / 278 |
Tipo di tetto | Tetto sollevabile |
Altezza abitativa zona giorno (cm) | 200 |
Passo (mm) | 3924 |
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)* | 2793 (2653-2933)* |
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)* | 372 |
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)* | 3500 |
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)* | 2000 |
Posti a sedere omologati (conducente incluso)* | 4 |
Dimensioni letto: letto posteriore Lu. x La. (cm) | 195 x 135 |
Dimensioni letto: letto centrale Lu. x La. (cm) | 171 x 92 - 69 |
Bed dimension: Sleeping roof L x W (cm) | 200 x 122 |
Posti letto | 2 - 4 |
Volume frigorifero (di cui scomparto freezer) (l) | 90 (6,5) |
Riscaldamento standard | Aria calda, 4 kW |
Bombole del gas (peso di riempimento) | 1x 5kg1x 11kg |
Capacità totale del serbatoio acque chiare (l) | 110 |
Serbatoio acque chiare riempito in regime di marcia (l) | 20 |
Warm water tank (l) | Boiler gas 11 l |
Serbatoio delle acque di scarico (l) | 85 |
Batteria cellula serie (Ah) | 95 Ah AGM |
Prese 230 V/ 12 V/ USB | 2 / 1 / 1 |
OPTIONAL:
TRASPORTO + IMMATRICOLAZIONE: € 1.800,00
Cambio AUTOMATICO 9G Tronic | 2.900,00 € | |||||||||
_Volante in pelle | 300,00 € | |||||||||
_Sistema MBUX 10,25 con retrocamera | 3.300,00 € | |||||||||
_DISTRONIC PLUS (cruise adattivo) + comandi volante | 1.400,00 € | |||||||||
_Tetto sollevabile bianco | 4.700,00 € | |||||||||
_Veranda con cassone color antracite | 1.200,00 € | |||||||||
_Adesivi laterali + posteriori color carbonio | 800,00 € | |||||||||
_Finestra post. lato SX | 500,00 € | |||||||||
_ISOFIX | 300,00 € | |||||||||
_Pedana doccia | 200,00 € | |||||||||
_Truma Combi 6 Diesel + Elettrico | 2.100,00 € | |||||||||
_Tappezzeria DELFI | 300,00 € | |||||||||
_PACK CHASSIS | 2.700,00 € | |||||||||
_PACK READY TO CAMP | 1.800,00 € | |||||||||
PREZZO TOTALE DEL VEICOLO SU STRADA € 95.800,00
______________________________________________________________________________________________________________