Descrizione | Valore |
---|---|
Prezzoa) | 125.300 € |
Autotelaio di serie | Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI |
Trazione | Trazione anteriore |
kw (CV) | 110 (150) |
Lunghezza / Larghezza / Altezza (cm) | 699 / 229 / 298 |
Larghezza scocca / Lunghezza interna (cm) | 219 / 212 |
Altezza abitativa zona giorno (cm) | 198 |
Passo (mm) | 3900 |
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%) (kg)* | 3038 (2886-3190)* |
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)* | 87 |
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)* | 3500 |
Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (kg)* | 2000 |
Posti a sedere omologati (conducente incluso)* | 4 |
Isolamento Pavimento / Parete / Tetto (mm) | 41 / 34 / 34 |
Misure effettive sportello garage Lu. x La. (cm) | 90 x 123 |
Dimensioni letto basculante Lu. x La. (cm) | 194 x 145 / 2x 194 x 65 |
Dimensioni letto: letto posteriore Lu. x La. (cm) | 2x 192 x 86 / 215 x 86 / 192 x 86 |
Dimensioni letto: letto centrale Lu. x La. (cm) | 172 x 70 |
Posti letto | 4 |
Bagno | 125 x 85 |
Armadio La. x Pr. x Al. (cm) | 22 x 55 x 188 |
Kitchen W x D x H (cm) | 94 x 59 x 93 |
Volume frigorifero (di cui scomparto freezer) (l) | 142 |
Riscaldamento standard | Aria calda, 6 kW |
Bombole del gas (peso di riempimento) | 2x 11kg |
Capacità totale del serbatoio acque chiare (l) | 180 |
Serbatoio acque chiare riempito in regime di marcia (l) | 20 |
Serbatoio delle acque di scarico (l) | 150 |
Batteria cellula serie (Ah) | 95 AGM |
Prese 230 V/ 12 V/ USB | 4 / 2 / 4 |
OPTIONAL:
TRASPORTO + IMMATRICOLAZIONE: € 1.800,00
_Meccanica Mercedes Benz 317 cdi 170 cv | 2.100,00 € | |||||||||
_Cerchi in lega 16" originali Mercedes | 1.300,00 € | |||||||||
_Vano porta oggetti aperto lato passeggero | 200,00 € | |||||||||
_Parte anteriore cromata | 700,00 € | |||||||||
_Tappezzeria similpelle MARQUIS | 1.100,00 € | |||||||||
_Cassetto di stivaggio sotto dinette | 400,00 € | |||||||||
_Cuscino per letto gemello | 500,00 € | |||||||||
_PACK PLUS: (Climatizzatore semiaut. TEMPMATIK, | 7.400,00 € | |||||||||
Cruise control, Volante multifunzione, Freno di | ||||||||||
stazionamento elettrico, Sospensioni asse |
||||||||||
anteriore rinforzate, Predisposizione audio DAB, |
||||||||||
Cambio automatico 9G-TRONIC, Active Distance |
||||||||||
Assistant, Sistema multimediale MBUX 10,25) |
||||||||||
_PACK COMFORT ABITATIVO 4: (Pedana doccia in | 1.500,00 € | |||||||||
legno, Coprimaterassi letti pos. 4 cuscini, Ambient | ||||||||||
Light Sistem, Prese elettriche aggiuntive) |
|
||||||||||
PREZZO TOTALE DEL VEICOLO SU STRADA € 142.300,00