HYMER B-KLASSE MODERN COMFORT-I 580 NOCE COGNAC + CRISTALLO
NUOVA GAMMA SU NUOVA MECCANICA MERCEDES. LETTO GEMELLO SU GARAGE
Hymermobil B-Klasse ModernComfort I – innovativo, sicuro e leggero
Il motorcaravan di nuova generazione, frutto della stretta collaborazione tra Mercedes-Benz e HYMER
Struttura del veicolo leggera e stabile con sicurezza e comfort extra
L’Hymermobil B-Klasse ModernComfort è l’ultimo risultato della collaborazione di successo tra Mercedes-Benz e HYMER. I veicoli della serie ModernComfort sono a tutt’oggi gli unici motorcaravan in cui una testa motrice appositamente sviluppata del nuovo Sprinter di Mercedes-Benz cresce assieme al telaio di una casa costruttrice di motorcaravan. Grazie alla combinazione con il premiato telaio SLC di HYMER, la nota tecnologia PUAL e il pavimento leggero in VTR, il motorcaravan di nuova generazione offre una carrozzeria particolarmente leggera e stabile nonché sicurezza e comfort di guida extra.
Il telaio SLC che si è aggiudicato lo European Innovation Award dispone di un doppio pavimento particolarmente spazioso in cui sono alloggiati tutti i componenti tecnici come installazioni, impianto elettrico e riscaldamento nonché serbatoi delle acque chiare e grigie e che può essere caricato sia dall’esterno sia dall’interno. Inoltre, esso garantisce una superficie di calpestio piana in tutto il motorcaravan.
Il design di tipo automobilistico per esterni incontra un moderno concept per interni
Gli esterni dei modelli dell’Hymermobil B-Klasse ModernComfort si caratterizzano per un look dal tocco particolarmente automobilistico. A dare subito all’occhio è il pregiato elemento centrale di colore nero lucido della mascherina del radiatore, con dettagli cromati opzionali. Anche i fari fendinebbia a LED con funzione integrata delle luci statiche di curva si inseriscono armonicamente nel frontale. La vasca visibile del garage nel look nero del diffusore al di sotto del portafari posteriore riprende il design del frontale assicurando un quadro complessivo armonico, sportivo ed elegante al tempo stesso.
Punti di forza
Autotelaio di serie | Mercedes Sprinter 314 CDI |
Motorizzazione base | 2,2 |
Classe di emissione | Euro 6c |
kW (CV) | 105 (143) |
Lunghezza complessiva ca. cm. | 699 |
Larghezza scocca ca. cm | 219 |
Larghezza esterna compl. ca. cm | 229 |
Larghezza interna ca. cm | 212 |
Altezza complessiva ca. cm | 296 |
Altezza abitativa ca. cm | 198 |
Passo ca. mm | 3900 |
Massa in ordine di marcia ca. kg | 2990 |
Carico utile massimo ca. kg | 510 |
Massa compl. tecnicamente consentita kg | 3500 |
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg | 2000 |
Posti omologati | 4 |
Autotelai opzionali | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Motorizzazioni possibili | 105 (143) |
Massa in ordine di marcia ca. kg | 2990 |
Carico utile massimo ca. kg | 510/890(a.W.) / 1440 / 1510 (SA) |
Massa compl. tecnicamente consentita kg | 3500/3880(s.r.) / 4430 / 4500 (Opt.) |
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg | 2000 |
Posti omologati | 4 |
Isolamento parete in mm | 34 |
Isolamento tetto in mm | 34 |
Isolamento pavimento in mm | 41 |
Misura effettiva sportello/sportello garage (largh x H) cm ca. | 90 x 123 |
Misura letto basculante (lungh x largh) ca. cm | 194 x 145 / 2x 194x65 (Opt.) |
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca. cm | 2x 192 x 86 / 215 x 86 + 192 x 86 (SA) |
Misure letto/dinette centrale (lungh x largh) ca. cm | 70 x 172 |
Posti letto | 4 |
Zona bagno (largh x prof ) ca. cm | 125 x 85 |
Armadio (largh x prof x H) | 22 x 55 x 188 |
Cucina (largh x prof x H) in cm ca. | 94 x 59 x 93 |
Capacità frigorifero ca. Lt. | 142 |
Stufa con impianto aria calda canalizzata | 6 kW / acqua calda (Opt.) |
Capacità serbatoio acqua potabile Lt. | 180 |
Capacità acqua ca. Lt. (durante il viaggio) | 20 |
Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt. | 150 |
Batteria Ah | 95 AGM |
2° batteria Ah incluso caricatore aggiuntivo | 95 AGM (Opt.)/ 135 Litio (Opt.) |
3° batteria Ah | 95 AGM (Opt.)/135 Litio (Opt.) |
Fornitura gas kg | 2 x 11 kg |
Prese 12 V/230 V | 2 / 5 |
OPTIONAL: TRASPORTO + IMMATRICOLAZIONE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|